Assam
2021Won by BJP + AGP + UPPL
CM · Himanta Biswa Sarma (BJP)
- BJP60(33.2%)
- INC29(29.7%)
- AIUDF16(9.3%)
- AGP9(7.9%)
- OTH12(19.9%)
126 seats · majority 64
126 seats /majority mark 64
Projection only — agency exit polls. Final results from ECI starting 8:00 AM IST, 4 May.
| Agency | BJP+ | INC+ | OTH | AUDF |
|---|---|---|---|---|
| Poll of Polls | 88–98 | 25–35 | 0–1 | 1–3 |
| Axis My India | 88–100 | 24–36 | 0–3 | 0–0 |
| JVC | 88–101 | 23–33 | 0–3 | 2–2 |
| Chanakya Strategies | 88–98 | 22–32 | 0–0 | 3–5 |
| Matrize | 85–95 | 25–32 | 6–12 | 0–0 |
| P-MARQ | 82–94 | 30–40 | 1–5 | 0–0 |
| Today's Chanakya | 93–111 | 14–32 | 0–2 | 0–0 |
| Consensus (mid) | 94 | 29 | 3 | 1 |
| ECI (live) | — | — | — | — |
| Difference | — | — | — | — |
| Status | Too early | Too early | Too early | Too early |
Won by BJP + AGP + UPPL
CM · Himanta Biswa Sarma (BJP)
Won by BJP + AGP + BPF
CM · Sarbananda Sonowal (BJP)
Won by INC
CM · Tarun Gogoi (INC)
Won by INC
CM · Tarun Gogoi (INC)