Tamil Nadu
2021Won by DMK + INC
CM · M.K. Stalin (DMK)
- DMK133(37.7%)
- AIADMK66(33.3%)
- INC18(4.3%)
- BJP4(2.6%)
- OTH13(22.1%)
234 seats · majority 118
234 seats /majority mark 118
Projection only — agency exit polls. Final results from ECI starting 8:00 AM IST, 4 May.
| Agency | DMK+ | ADMK+ | TVK | OTH |
|---|---|---|---|---|
| Axis My India | 92–110 | 22–32 | 98–120 | 0–0 |
| Poll of Polls | 122–134 | 80–88 | 15–23 | 2–4 |
| Matrize | 122–132 | 87–100 | 10–12 | 0–6 |
| P-MARQ | 125–145 | 65–85 | 16–26 | 1–6 |
| Peoples Pulse | 125–145 | 65–80 | 18–24 | 2–6 |
| People's Insight | 120–140 | 60–70 | 30–40 | 0–4 |
| JVC | 75–95 | 128–147 | 8–15 | 0–0 |
| Kamakhya Analytics | 78–95 | 68–84 | 67–81 | 0–0 |
| Praja Poll | 148–168 | 61–81 | 0–0 | 1–9 |
| Today's Chanakya | 114–136 | 34–56 | 52–74 | 0–2 |
| Consensus (mid) | 121 | 75 | 37 | 2 |
| ECI (live) | — | — | — | — |
| Difference | — | — | — | — |
| Status | Too early | Too early | Too early | Too early |
Won by DMK + INC
CM · M.K. Stalin (DMK)
Won by AIADMK
CM · J. Jayalalithaa (AIADMK)
Won by AIADMK + DMDK
CM · J. Jayalalithaa (AIADMK)
Won by DMK + INC
CM · M. Karunanidhi (DMK)