Kerala
2021Won by LDF
CM · Pinarayi Vijayan (CPI(M))
- CPI(M)62(25.4%)
- INC21(25.1%)
- CPI17(8.1%)
- IUML15(8.3%)
- BJP0(11.3%)
- OTH25(21.8%)
140 seats · majority 71
140 seats /majority mark 71
Projection only — agency exit polls. Final results from ECI starting 8:00 AM IST, 4 May.
| Agency | UDF | LDF | NDA | OTH |
|---|---|---|---|---|
| Poll of Polls | 71–81 | 55–65 | 2–6 | 0–0 |
| Matrize | 70–75 | 60–65 | 3–5 | 0–0 |
| P-MARQ | 71–79 | 62–69 | 1–4 | 0–3 |
| JVC | 72–84 | 52–61 | 3–7 | 0–0 |
| Axis My India | 78–90 | 49–62 | 0–3 | 0–0 |
| Peoples Pulse | 75–85 | 55–65 | 0–3 | 0–0 |
| People's Insight | 66–76 | 58–68 | 10–14 | 0–1 |
| Poll Mantra | 88–92 | 42–46 | 0–2 | 0–4 |
| Today's Chanakya | 60–78 | 55–73 | 3–11 | 0–1 |
| Consensus (mid) | 77 | 59 | 4 | 1 |
| ECI (live) | — | — | — | — |
| Difference | — | — | — | — |
| Status | Too early | Too early | Too early | Too early |
Won by LDF
CM · Pinarayi Vijayan (CPI(M))
Won by LDF
CM · Pinarayi Vijayan (CPI(M))
Won by UDF
CM · Oommen Chandy (INC)
Won by LDF
CM · V.S. Achuthanandan (CPI(M))